Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Cấp: | 10.9, 12.9 | Tên sản phẩm: | Máy xúc Máy ủi Phân đoạn Cày theo dõi Con lăn Trac |
---|---|---|---|
loại bu lông: | Máy xúc Bulldozer Track Pad Bolts Nuts | Sự chỉ rõ: | M10-M24 |
Khả năng sản xuất: | 1000000 chiếc / tuần | Gói vận chuyển: | Gói xuất khẩu chung |
Mẫu KHÔNG CÓ.: | Theo dõi Bolt và Nut | Thời gian bảo hành: | 2000 giờ |
Dịch vụ: | OEM ODM | ||
Làm nổi bật: | Bu lông và đai ốc theo dõi M24,Bu lông theo dõi máy ủi M10,Bu lông theo dõi giày chống gỉ |
Bulldozer Track Roller Hex Bu lông 5/8 "* 11 * 2 3/4" UNC Sản xuất tại Trung Quốc Bu lông theo dõi
công ty có sẵn đầy đủ các loại bu lông và đai ốc cho tất cả các nhãn hiệu máy đào và máy ủi.Bu lông và đai ốc của chúng tôi có chất lượng tuyệt vời và có thể được sử dụng trong nhiều tình huống.Tất cả các bu lông và đai ốc theo dõi, Nhông xích và bu lông con lăn đều thuộc loại 10.9. Tất cả các bu lông và đai ốc đều được rèn từ thép 40Cr và đã được xử lý nhiệt đặc biệt theo thông số kỹ thuật của OEM.
Tùy ý sản phẩm
tên sản phẩm | Máy xúc Máy ủi Phân đoạn Máy cày Theo dõi Con lăn Giày Bolt |
Vật liệu | Thép không gỉ: SS201, SS303, SS304, SS316, SS410, SS420 Thép cacbon: 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 |
Kích cỡ | 4,8/ 8,8/ 10,9/ 12,9 vv |
Tiêu chuẩn | ISO, GB, DIN, JIS, ANSI, BSW, ASME |
Giấy chứng nhận | ISO9001:2008, báo cáo thử nghiệm của SGS & RoHS |
hoàn thiện | Mạ Zn, mạ Ni, mạ thiếc, mạ rạng rỡ, thụ động, mạ đồng thau, mạ Cd, Anodize phốt phát, mạ Cr, Oxit đen, v.v. |
xử lý nhiệt | Ủ, Làm cứng, Hình cầu hóa, Giảm căng thẳng, v.v. |
Bưu kiện | Gói xuất khẩu chung, hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Thời gian giao hàng | Khoảng 7 -15 ngày sau khi tất cả các chi tiết được xác nhận và có thể cung cấp giao hàng nhanh cho đơn hàng khẩn cấp |
Dịch vụ khách hàng | Thay thế bằng mọi chi phí của chúng tôi đối với các sản phẩm bị từ chối nếu bộ phận đó không khớp với bản vẽ PO |
Bulldozer Track Roller Hex Bu lông 5/8 "* 11 * 2 3/4" UNC Sản xuất tại Trung Quốc Bu lông theo dõi
mô tả sản xuất | Mẫu số. | Số phần OEM | kích thước thông số |
Bolt phân khúc | D6 | 3S8182 | 5/8″-18UNF*1-7/8″(47,6mm) |
đai ốc lục giác | D6 | 7H3607 | 5/8″-18UNF(S24*H19) |
Bolt phân khúc | D355 | 195-27-12632 | M24*1.5*90mm |
Bolt phân khúc | D8 | 9S2727 | 7/8″-14UNF*2-9/16″(65mm) |
đai ốc lục giác | D8 | 7H3609 | 7/8″-14UNF(S33*H25) |
Bolt phân khúc | D7 | 3S0336 | 3/4″-16UNF*2-3/8″(60,3mm) |
đai ốc lục giác | D7 | 7H3608 | 3/4″-16UNF(S28*H22) |
lưỡi cày | 950B | 5P8136 | 1″-8UNC*4″(102mm) |
Hex Nut hình nón | 950B | 8J2933 | 1″-8UNC(S37*H22) |
Theo dõi Bolt | PC210 | 20Y-27-11561 | M18*1.5*56F |
đai ốc lục giác | D155 | 01011-62415 | M24*3*115mm |
đai ốc lục giác | D6D | 1D4608 | 3/4″-10UNC*2-3/4″(70mm) |
Theo dõi Bolt | D155 | 175-32-11210 | M24*1.5*78mm |
SQNut | D155 | 178-32-11220 | M24*1.5(S35*H24) |
Theo dõi Bolt | D85 | 154-32-31210 | M20*1.5*70mm |
SQNut | D85+PC210 | 154-32-31220 | M20*1.5(S27.5*H21) |
Theo dõi Bolt | D50-16 | 130-32-11213 | M16*1.5*57mm |
SQNut | D50-16 | 01803-01622 | M16*1.5(S24*H18) |
Theo dõi Bolt | D7 | 7H3598 | 3/4″-16UNF*2-3/8″(60,3mm) |
SQNut | D6+D7 | 1S1860 | 3/4″-16UNF(S28*H19) |
Theo dõi Bolt | D4 | 4K7038 | 9/16″-18UNF*1-5/8″(41.2mm) |
SQNut | D4 | 7K2017 | 9/16″-18UNF(S22*H19) |
Theo dõi Bolt | PC210 | 20Y-32-11210 | M20*1.5*56F |
Theo dõi Bolt | PC300 | 207-32-62210 | M22*1.5*65mm |
SQNut | PC300 | 207-32-51220 | M22*1.5(S32*H22) |
Bolt phân khúc | D155 | 178-27-11150 | M24*1.5*80mm |
đai ốc lục giác | D155+D355 | 01803-02430 | M24*1.5(S36*H30) |
Bolt phân khúc | D85 | 155-27-12181 | M22*1.5*71mm |
Bolt phân khúc | D65 | 154-27-12320 | M22*1.5*70mm |
đai ốc lục giác | D65*85 | 01803-02228 | M22*1.5(S32*H22) |
Bolt phân khúc | 09203-21860 | M18*1.5*60mm | |
đai ốc lục giác | D50-16 | 01803-11824 | M18*1.5(S27*H22) |
PB1/2*1 1/2 | 1/2”*1 1/2”UNC | 2J3506 | 3/4”-11*41/64”UNC |
PB1/2*2 | 1/2”*2”UNC | PB7/8*2 3/4 | 7/8”*2 3/4”UNC |
4F3654+4K0367 | 5/8”*2”UNC | 6F0196+2J3505 | 7/8”*2 3/4”UNC |
3F5108+4K0367 | 5/8”*2 1/4”UNC | 5J2409+2J3505 | 7/8”*3”UNC |
4F3656+4K0367 | 5/8”*2 1/2”UNC | PB7/8*3 1/4 | 7/8”*3 1/4”UNC |
4F3657+4K0367 | 5/8”*2 3/4”UNC | 2J2548+2J3505 | 7/8”*3 1/2”UNC |
4F3568+4K0367 | 5/8”*3”UNC | PB7/8*4 | 7/8”*4”UNC |
PB5/8*3 1/8 | 5/8”*3 1/8”UNC | PB7/8*4 1/2 | 7/8”*4 1/2”UNC |
4K0367 | 5/8”-11*35/64”UNC | PB7/8*5 | 7/8”*5”UNC |
PB3/4*2 | 3/4”*2”UNC | 2J3505 | 7/8”-9*3/4”UNC |
4F7827+2J3506 | 3/4”*2 1/4”UNC | 3J2801+2J3507 | 1”*2 1/2”UNC |
5J4773+2J3506 | 3/4”*2 1/2”UNC | 1J5607+2J3507 | 1”*2 3/4”UNC |
5J4771+2J3506 | 3/4”*2 3/4”UNC | 4F4042+2J3507 | 1”*3”UNC |
1J6762+2J3506 | 3/4”*3”UNC | 4J9058+2J3507 | 1”*3 1/4”UNC |
PB3/4*3 1/2 | 3/4”*3 1/2”UNC | 4J9208+2J3507 | 1”*3 1/2”UNC |
PB3/4*4 | 3/4”*4”UNC | 1J4948+2J3507 | 1”*3 3/4”UNC |
4F0253+2J3506 | 3/4”*4 1/2”UNC | 8J2928+2J3507 | 1”*4”UNC |
Câu hỏi thường gặp:
1) Hỏi: Bạn là công ty Thương mại hay Nhà sản xuất?
Trả lời: Chúng tôi là một Công ty Công nghiệp & Thương mại.
2) Hỏi: Phạm vi sản phẩm của bạn là gì?
Trả lời: Phạm vi sản phẩm của chúng tôi bao gồm ốc vít, đai ốc, núm vặn, bu lông, vòng đệm, đinh tán, neo và các bộ phận CNC.Chúng tôi thực hiện nghiêm túc các tiêu chuẩn chất lượng khác nhau như GB, ISO, DIN, JIS, AISI NFE và BSW. Các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn cũng được chấp nhận.
3) Hỏi: Tại sao tôi nên chọn bạn?Lợi thế của bạn là gì?Các ngành công nghiệp bạn đang phục vụ?
Trả lời: Chúng tôi là nhà sản xuất chuyên nghiệp và có 9 năm kinh nghiệm sản xuất và quản lý trong lĩnh vực ốc vít.
Chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng của mình một giải pháp tốt trong lĩnh vực thiết kế sản xuất, quy trình sản xuất, đóng gói và dịch vụ sau bán hàng. Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu duy nhất của chúng tôi.
4) Hỏi: Sản phẩm của bạn phù hợp sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp nào?
Trả lời: Sản phẩm của chúng tôi được sử dụng rộng rãi trong lắp ráp máy móc, điện tử, tủ đồ nội thất kỹ thuật xây dựng, v.v.
Người liên hệ: Eileen
Tel: 15805078608